Le tableau montre le coût d’un site web dans différents pays :
🇳🇴 Couronne norvégienne (NOK) | 499,- |
🇺🇸 Dollars américains (USD) | $19.95 |
🇬🇧 Livre britannique (GBP) | £19 + TVA |
🇦🇺 Dollar australien (AUD) | $22 |
🇨🇦 Dollar canadien (CAD) | $24 |
🇪🇺 Euro (EUR) | €15 |
🇨🇭 Franc suisse (CHF) | CHF 15 |
Les prix dans le tableau représentent les frais mensuels de nos services de site web dans chaque marché. Cela signifie que le coût mensuel d’un site web varie en fonction du pays et de la devise.